HLSA25-275/3+0 je zařízení k omezení rázových přepětí a ke svedení impulzních proudů dle normy ČSN EN 61643-11 ed.2 (IEC 61643-11:2011). Sestává se ze zdvojených výkonných varistorů MOV pro větší svodovou schopnost a jeho parametry umožňují použití v objektech s uvažovanou hladinou ochrany LPL I a LPL II jako jsou nemocnice, banky, průmyslové a administrativní budovy, školy, obchodní a sportovní centra či supermarkety. Instaluje se na rozhraní zón LPZ 0 – LPZ 1 a vyšší dle normy ČSN EN 62305 ed.2 (IEC 62305:2010) co nejblíže vstupu kabelového vedení do objektu – hlavních rozvaděčů. Výrobek má dvě svorky PEN, které nesmí být použity jako můstek PEN.
Klasifikace podle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a IEC 61643-11:2011 | TYP 1+2, CLASS I+II | |
Vhodné pro síť | TN-C | |
Nejvyšší trvalé provozní napětí | UC | 275 V AC / 350 V DC |
Impulzní výbojový proud pro zkoušku třídy I (10/350) | Iimp | 25 kA |
Náboj | Q | 12,5 As |
Specifická energie pro zkoušku třídy I | W/R | 156 kJ/Ω |
Celkový výbojový proud (10/350) L1+L2+L3->PEN | Itotal | 75 kA |
Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy II (8/20) | In | 25 kA |
Maximální výbojový proud (8/20) | Imax | 50 kA |
Celkový výbojový proud (8/20) L1+L2+L3->PEN | Itotal | 150 kA |
Napěťová ochranná hladina | Up | < 1,2 kV |
Dočasné přepětí (TOV) | UT | 337 V/5 s |
Doba odezvy | tA | < 25 ns |
Maximální předjištění | 250 A gL/gG | |
Maximální předjištění („V“ zapojení) | 125 A gL/gG | |
Zkratová odolnost při 250 A gL/gG | ISCCR | 80 kArms |
Zóna ochrany před bleskem (LPZ) | 0-1 a vyšší | |
Materiál pouzdra | Polyamid PA6, UL94 V-0 | |
Stupeň ochrany krytu | IP20 | |
Pracovní teplota | ϑ | -40 °C ... +70 °C |
Doporučený průřez připojovaných vodičů (při utahovacím momentu 3 Nm) |
35 mm2 (pevný) 25 mm2 (slaněný) |
|
Způsob montáže | na lištu DIN 35 mm / libovolná | |
Indikátor stavu | optický terč čirý - ok / optický terč červený - porucha | |
Životnost | min. 100 000 h | |
Hmotnost | m | 839 g |
Katalogové číslo | 10 453 |
Katalogový list | |
Návody a montážní listy (358.87 KB) | |
2D model (638.17 KB) | pouze pro registrované |
3D model (654.8 KB) | pouze pro registrované |